| Team | 1 | 2 | 3 | Final |
|---|---|---|---|---|
| Utah | 21 | 39 | 7 | 67 |
| New Mexico | 31 | 29 | 17 | 77 |
Attendance: 14309
| Player | Mins | FG | 3Pts | FT | Rebounds | Assts | Fouls | Stls | TO | Bloks | Tech Fouls | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaun Green | 39 | 2/8 | 2/8 | 0/0 | 3 (0 Off, 3 Def) | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Luke Nevill | 36 | 4/6 | 0/0 | 5/10 | 9 (2 Off, 7 Def) | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| Lawrence Borha | 30 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 2 (0 Off, 2 Def) | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Carlon Brown | 10 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 (0 Off, 1 Def) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Kepkay | 35 | 5/14 | 2/5 | 0/1 | 6 (0 Off, 6 Def) | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Johnnie Bryant | 41 | 8/11 | 5/7 | 4/4 | 5 (1 Off, 4 Def) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| Luca Drca | 29 | 2/4 | 1/2 | 0/1 | 4 (2 Off, 2 Def) | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Morgan Grim | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 (0 Off, 1 Def) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tre Smith | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 (0 Off, 0 Def) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Downie | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 (0 Off, 0 Def) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. Reilly | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 (0 Off, 0 Def) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curtis Eatmon | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 (0 Off, 0 Def) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sayre Brennan | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 (0 Off, 0 Def) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kim Tillie | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 (0 Off, 0 Def) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephen Weigh | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 (0 Off, 0 Def) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Grant | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 (0 Off, 0 Def) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Mins | FG | 3Pts | FT | Rebounds | Assts | Fouls | Stls | TO | Bloks | Tech Fouls | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Martinez | 39 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 3 (2 Off, 1 Def) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Daniel Faris | 34 | 7/16 | 0/1 | 1/5 | 7 (2 Off, 5 Def) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| Dairese Gary | 28 | 2/4 | 0/2 | 6/6 | 1 (0 Off, 1 Def) | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| J.R. Giddens | 38 | 7/15 | 0/0 | 0/0 | 8 (3 Off, 5 Def) | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 |
| Chad Toppert | 35 | 4/10 | 4/8 | 2/3 | 5 (1 Off, 4 Def) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Jonathan Wills | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 (0 Off, 0 Def) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Johnnie Harris | 5 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 (1 Off, 0 Def) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jamaal Smith | 19 | 3/7 | 1/2 | 5/5 | 6 (1 Off, 5 Def) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Monguel Pegues | 8 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 1 (1 Off, 0 Def) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Darren Prentice | 16 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 (0 Off, 0 Def) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kem Nweke | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 (0 Off, 0 Def) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Danridge | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 (0 Off, 0 Def) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blake Harden | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 (0 Off, 0 Def) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miami, FL (Sports Network) - Miami Heat center Jamaal Magloire will reportedly miss at least six to eight weeks after breaking a bone i... Full Story...
What Is The Score | WhatistheScore.com
Design by SEOSolutions.co.cr
All Rights Reserved ©2006-2007
WITS - WhatIsTheScore.com is a Sports Content Website offering Real Time Sports Information such as Live Score, Free Live Odds, Sports News, Sports Events, Stats, Standings, Sports Articles and more in all Major Sports around the World – WhatIsTheScore.com